Datum: | 23-jun-2024 | |
Aantal km: | 22 | |
Naam | tijd | Gemiddelde |
---|---|---|
Tim | 0:31:05 | 43.24 |
Lennerd | 0:33:26 | 40.20 |
Helder | 0:36:04 | 37.26 |
Hans | 0:36:38 | 36.69 |
Regis | 0:38:21 | 35.05 |
François | 0:36:43 | 34.71 |
Walter | 0:39:10 | 34.31 |
Marc Q | 0:39:32 | 34.00 |
Jannie | 0:52:53 | 25.41 |
Tijdrit 2024Tim Lauwers2024-06-23T16:11:53+02:00