Aantal ritten | Totaal km | 23 mrt | 16 mrt | 9 mrt | 2 mrt | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marc Q | 4 | 408 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Hans | 4 | 408 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Tim | 4 | 408 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Walter | 4 | 388 | 92 | 92 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Bart VDC | 4 | 345 | 92 | 89 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Isabelle | 4 | 345 | 92 | 89 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Ann | 4 | 328 | 75 | 89 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Guy DF | 4 | 314 | 75 | 75 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Linda | 4 | 314 | 75 | 75 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Bart H | 3 | 306 | 102 | 102 | 0 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Helder | 3 | 306 | 102 | 102 | 102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | François | 3 | 296 | 92 | 0 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Regis | 3 | 273 | 92 | 92 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Yves | 3 | 256 | 92 | 0 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Alain | 3 | 256 | 92 | 0 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Francisco | 3 | 256 | 92 | 0 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Lennerd | 3 | 252 | 75 | 75 | 102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Danny | 3 | 239 | 75 | 0 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Jan DM | 2 | 204 | 0 | 0 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Dirk | 2 | 181 | 92 | 0 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Jens | 2 | 181 | 92 | 89 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Willy | 2 | 164 | 75 | 0 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Tom | 2 | 164 | 0 | 75 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Martine | 2 | 164 | 75 | 0 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Ben | 2 | 164 | 0 | 0 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Roxanne | 2 | 150 | 75 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Jan DC | 2 | 150 | 75 | 75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Eddy | 1 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Ludo L | 1 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Michaël | 1 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Jannie | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Christel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Sally | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Diane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Marc M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Anja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Iris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Wim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Kristof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Jelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rittenalain2018-06-18T22:15:11+02:00