| Aantal ritten | Totaal punten | 8 mrt | 1 mrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.0 | 30.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lennerd | 2 | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tim | 2 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jelle | 1 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Regis | 2 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hans | 2 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Helder | 2 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bart H | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Marc Q | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zoë | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | François | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ken | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ludo L | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jan DM | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Walter | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Willy | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alain | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Guy DF | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Marc M | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Danny | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Martine | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Bart VDC | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Isabelle | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Linda | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Yves | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ann | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Anja | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Roxanne | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Michaël | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Francisco | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Jannie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Christel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Sally | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Diane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Iris | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Jan DC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Wim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Eddy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntenalain2018-06-18T22:30:51+02:00