Datum: | 25-jun-2023 | |
Aantal km: | 22 | |
Naam | tijd | Gemiddelde |
---|---|---|
Tim | 0:31:26 | 42.76 |
Jelle | 0:33:46 | 39.8 |
Marc Q | 0:35:21 | 38.02 |
Arne | 0:37:46 | 35.59 |
Regis/Hans | 0:35:52 | 37.47 |
Ken/Wim | 0:37:09 | 36.18 |
Walter/François | 0:37:32 | 35.81 |
Tijdrit 2023Tim Lauwers2023-06-25T14:59:26+02:00