| Datum: | 07-sep-2014 | |
| Aantal km: | 21 | |
| Naam | tijd | Gemiddelde |
|---|---|---|
| Ken Hermans | 0:32:26 | 38.85 |
| Tim Lauwers | 0:33:42 | 37.39 |
| Jan De Meutter | 0:34:26 | 36.59 |
| François Bosch | 0:37:51 | 33.29 |
| Regis Schoonvliet | 0:37:52 | 33.27 |
| Walter Bosch | 0:38:25 | 32.80 |
Tijdrit 2014Tim Lauwers2018-06-19T08:26:00+02:00