Datum: | 11-sep-2011 | |
Aantal km: | 22.4 | |
Naam | tijd | Gemiddelde |
---|---|---|
Samuel Bosch | 0:33:26 | 40.20 |
Carl Bosch | 0:34:26 | 39.03 |
Jan De Meutter | 0:36:51 | 36.47 |
Jan De Clippeleir | 0:37:28 | 35.87 |
Regis Schoonvliet | 0:37:37 | 35.73 |
François Bosch | 0:38:20 | 35.06 |
Tim Lauwers | 0:38:23 | 35.02 |
Danny Verhoeven | 0:39:04 | 34.40 |
Walter Bosch | 0:39:58 | 33.63 |
Bart Van de Cloot | 0:40:44 | 33.00 |
Tijdrit 2011Tim Lauwers2018-06-19T08:22:42+02:00