Datum: | 4-sep-2005 | |
Aantal km: | 22.4 | |
Naam | tijd | Gemiddelde |
---|---|---|
Samuel Bosch | 0:35:12 | 38,18 |
Carl Bosch | 0:35:25 | 37,95 |
Jan Frenken | 0:38:00 | 35,37 |
Mario Vanderstappen | 0:38:15 | 35,14 |
Peter Pemen | 0:39:00 | 34,46 |
François Bosch | 0:39:30 | 34,03 |
Walter Bosch | 0:40:02 | 33,57 |
Jan De Meutter | 0:40:04 | 33,54 |
Tim Lauwers | 0:40:40 | 33,05 |
Willy Martens | 0:41:35 | 32,32 |
Wim Martens | 0:42:05 | 31,94 |
Tino Michiels | 0:42:13 | 31,84 |
Marc Martens | 0:43:28 | 30,92 |
Jos Bosch | 0:45:20 | 29,65 |
Tijdrit 2005Tim Lauwers2018-06-19T07:46:05+02:00